| 爱心助残志愿工作站爱心奉献荣誉榜 (2019年1月-11月)     1000元以上
 |  | 
   
    | 工作站名称 | 单位及个人(微信名) | 金额(元) |  | 
   
    | 福州市混凝土行业协会 参与捐赠总人(次)28人
 捐赠总额126万元
 | 福州市鸿生建材有限公司 | 100000 |  | 
   
    | 福州泰宇混凝土有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福建国庄混凝土有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福建润鑫建材有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 连江县三强建材有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福建源石建材有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福州吉隆混凝土有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福建和顺德混凝土有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福建省闽亚建材实业有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福州三吉混凝土有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福州宏昌混凝土有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 长乐航建混凝土有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福建源素建材有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福建源润建材有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福州城投混凝土有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福建国柱混凝土有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福州吉成建材有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福州三强混凝土有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福建省闽宏建材实业有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福建宏飞混凝土有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 长乐军航混凝土有限公司 | 50000 |  | 
   
    | 福州金品建材有限公司 | 30000 |  | 
   
    | 福州宏基混凝土有限公司 | 30000 |  | 
   
    | 福州市混凝土行业协会 | 30000 |  | 
   
    | 福州金福山水建筑材料有限公司 | 20000 |  | 
   
    | 福州源鑫瑞泰建材有限公司 | 20000 |  | 
   
    | 福建品胜混凝土有限公司 | 20000 |  | 
   
    | 福建连江县丰源实业有限公司 | 10000 |  | 
   
    | 福建省连锁经营协会 参与微信捐赠总人(次):554人
 捐赠总额:202596.9元
 | 爱心募捐箱捐赠千元以上芳名榜 | 福建心蓝天信息科技有限公司  (陈永庄) | 70000 |  | 
   
    | 莆田市文献便民服务有限公司 | 11201.68 |  | 
   
    | 福建玉戎实业有限公司   (朱玉见) | 10895.2 |  | 
   
    | 泉州市鲤城百姓超市有限公司 (陈伦星) | 6804 |  | 
   
    | 福建鹭银海连锁超市有限公司 (陈立源) | 6405.01 |  | 
   
    | 福建省常乐基餐饮管理有限公司 | 5953.32 |  | 
   
    | 福建喜相逢汽车服务股份有限公司 (黄伟) | 5952 |  | 
   
    | 福建百年万嘉超市管理有限公司 | 5290.59 |  | 
   
    | 福建天兴教育超市有限公司 | 5200 |  | 
   
    | 福州莱茵科技有限公司       (韩申柱) | 5200 |  | 
   
    | 福建花界酒店管理有限公司   (吴典) | 5112.01 |  | 
   
    | 福州状元澜餐饮管理有限公司(刘情) | 5000 |  | 
   
    | 福建嘉杰酒店投资有限公司  (俞品) | 5000 |  | 
   
    | 福建省连锁经营协会  (杨建英) | 5000 |  | 
   
    | 福州尚干餐饮管理有限公司 | 4930 |  | 
   
    | 福建省华莱士食品股份有限公司 | 4200.4 |  | 
   
    | 台湾奇士美公司 | 2400 |  | 
   
    | 福州姑奶奶餐饮管理有限公司 | 1830.08 |  | 
   
    | 微信扫码千元以上捐赠芳名榜 | Charlene(美宜家) | 1000 |  | 
   
    | 许鲁明~MCZC 明辰智创 | 1000 |  | 
   
    | 林炳(华莱士) | 1000 |  | 
   
    | 楊(南安佳龙) | 1000 |  | 
   
    | 兄弟文仪一尚文化善生活(陈显义) 
 | 1000 |  | 
   
    | 風的追逐(俞品) | 1000 |  | 
   
    | 林浩(紫色花语) | 1000 |  | 
   
    | 林景(陈林景) | 1000 |  | 
   
    | 周生(周文贵) | 1000 |  | 
   
    | 冠超市林永强 | 1000 |  | 
   
    | 冬雪(吴雪芳) | 1000 |  | 
   
    | 王永生 | 1000 |  | 
   
    | 新南丰~陈水清~水至清则无鱼 | 1000 |  | 
   
    | 叶青 | 1000 |  | 
   
    | 万嘉超市杨场宝 | 1000 |  | 
   
    | 福州乐饱饱科技有限公司(陈戈舟) | 1000 |  | 
   
    | 陈富森-卧牛先生 | 1000 |  | 
   
    | 玛格利塔比萨-赵(赵青云) | 1000 |  | 
   
    | 陈青 | 1000 |  | 
   
    | 骚哥(郑锦清) | 1000 |  | 
   
    | 俞晓耀 | 1000 |  | 
   
    | 東方旭(黄宝明) | 1000 |  | 
   
    | 朱玉见 | 1000 |  | 
   
    | 杨建英 | 1000 |  | 
   
    | 福建宏亨建设集团有限公司 参与捐赠总人(次)195人
 捐赠总额51044.2元
 | 正亨 | 3000 |  | 
   
    | 郑亨伟 | 3000 |  | 
   
    | zhh | 2000 |  | 
   
    | 于SQ | 2000 |  | 
   
    | 探索者 | 2000 |  | 
   
    | 于孙勤 | 1500 |  | 
   
    | 郑亨晖 | 1500 |  | 
   
    | 一叶知秋 | 1066 |  | 
   
    | eva | 1000 |  | 
   
    | 老姜 | 1000 |  | 
   
    | 郑亨乐 | 1000 |  | 
   
    | 蔡福富 | 1000 |  | 
   
    | 姜兆朋 | 1000 |  | 
   
    | 刘键 | 1000 |  | 
   
    | 沈力行 | 1000 |  | 
   
    | 郑飞 | 1000 |  | 
   
    | 魏明良 | 1000 |  | 
   
    | 石国发 | 1000 |  | 
   
    | 林春宝 | 1000 |  | 
   
    | 福建省江西商会 参与捐赠总人(次)47人
 捐赠总额13468.54元
 | 胡连荣 | 2000 |  | 
   
    | 爱心 | 1098 |  | 
   
    | 足康科技~叶涛 | 1000 |  | 
   
    | 黄孝庆 | 1000 |  | 
   
    | 夏建明 | 1000 |  | 
   
    | 王泓 | 1000 |  | 
   
    | 安哥 | 1000 |  | 
   
    | 福建省江西商会青年分会参与捐赠总人(次)54人,捐赠总额8406.48 | 胡玉荣 | 2000 |  | 
   
    | 足康生物科技~叶涛 | 1188 |  | 
   
    | 宋春雷【罕韩环保科技】 | 1000 |  | 
   
    | 郑晓 | 1000 |  | 
   
    | 福州市吉安商会 参与捐赠总人(次)189人
 捐赠总额35379.59元
 | 王泓 | 12000 |  | 
   
    | 知足常乐 | 1500 |  | 
   
    | 陈建辉 | 1333 |  | 
   
    | 爱心 | 1000 |  | 
   
    | 福州天之蓝智能科技有限公司 | 1000 |  | 
   
    | 胡建军 | 1000 |  | 
   
    | 陈建辉 | 1000 |  | 
   
    | 甘程林 | 1000 |  | 
   
    | A曾宪扬-福州盛扬包装-吉水 | 1000 |  | 
   
    | 周红东 | 1000 |  | 
   
    | 福州青榕物业管理有限公司 | 1000 |  | 
   
    | 九歌文化艺术学校-刘强辉 | 1000 |  | 
   
    | 闽江 | 1000 |  | 
   
    | 福建省建材行业协会 参与捐赠总人(次)12人
 捐赠总额26500元
 | 福建省建材行业协会 | 22000 |  | 
   
    | 陈久榕   省建材行业协会 | 1400 |  | 
   
    | 舍记装修公司的王则铭13705003743 | 1300 |  | 
   
    | 福建美捷经贸有限公司 参与捐赠总人(次)56人
 捐赠总额12742.54元
 | 陈旺 | 6666.66 |  | 
   
    | 林康 | 2000 |  | 
   
    | 锋 | 1000 |  | 
   
    | 连江济雅医院有限公司 参与捐赠总人(次)133人
 捐赠总额7328.99元
 
 
 | 韬略 | 4341 |  | 
   
    | 福州市柘荣商会 参与捐赠总人(次)78人
 捐赠总额37184.99元
 
 | 龙(郭正光) | 20000 |  | 
   
    | 林春松 | 1900 |  | 
   
    | 郭郭Helen(郭正英) | 1110 |  | 
   
    | 阿康(张逢康) | 1053.33 |  | 
   
    | 野鼠(游锦) | 1000 |  | 
   
    | 福州市监利商会 参与捐赠总人(次)18人
 捐赠总额3820元
 | 酷柏光电朱隽 | 2000 |  | 
   
    | 福建永亨置业有限公司 参与捐赠总人(次)12人
 捐赠总额2330元
 | 永亨1号 | 2000 |  | 
   
    | 福建傲农生物科技集团 股份有限公司
 参与捐赠总人(次)26人
 捐赠总额251019元
 | 吴有林 | 250000 |  | 
   
    |  |  | 
   
    
     |  |  |  |  |  |